PRODUCTS CENTER
产品名称:
产品描述:
TFC型大型反吹布袋除尘器适用于冶金、化工、建材、电力、粮食加工、机械等部门以及工业炉窑或锅炉,作为净化含尘浓度 ...
TFC型大型反吹布袋除尘器是分室循环反吹清灰、下进风、内滤式 除尘器,适用于冶金、化工、建材、电力、粮食加工、机械等行业以及工业炉窑或锅炉,作为净化含尘浓度<g/Nm3,颗粒为0.1μm以上,温度<260℃含尘气体的设备,除尘效率可达以上。该除尘器配有的自动程序控制清灰电控系统,电控系统具有反吹清灰自动监测功能,为了调试维护检修和除尘系统 连续运行,电控系统还具有手动清灰功能。
为了测量脉冲袋式除尘器的阻力,观察各室清灰效果,在除尘器上安装差压变送器,以取代U型管。总差压变送器的高压端取压口在除尘器入口位置,低压端取压口在除尘器出口位置。每个室差压变送器的高压端取压口在灰斗下方位置,低压端取压口在滤袋室顶部,总差压信号和每个室差压信号送入PLC机。用除尘器总差压信号控制清灰过程是:当总差压达到设定的上限值时,从室开始清灰至第n室清灰结束;除尘器分室差压信号控制清灰过程是:当某室差压信号达到 值时,这个室开始清灰,但是不容许两个室同时清灰。
脉冲布袋除尘器清灰的效果与压缩空气的压力密切相关,为了压缩空气的压力值(正常时为0.5MPa)并能够随时观察压缩空气压力值,在压缩空气储气罐上安装一台压力变送器,当压力值低于0.4Mpa时,报警,除尘器按照正常停机程序停止运行。
为了显示储灰仓灰量,在储灰仓上安装一台锤式料位计,这种设备可以随时测出储灰仓内灰量多少。当储灰仓料位到上限时,应进行报警,并按照正常停机程序停止除尘器运行。
输灰系统的设备如斗式提升机、集合刮板输送机、切出刮板输送机的链条会因被某种硬物卡住以至拉断。布袋除尘器为了防止断链现象发生,每台电动机控制回路加一个冲击电流继电器。其作用是当电流超过设定值时,马上切断电动机电源,设备正常运行。
排气口阀、双层卸灰阀关和开,都是使用碰撞式限位开关显示阀门的状态。由于袋式除尘器现场条件差,限位开关常常碰不到位,产生误动作,所以采用具有金属外壳的户外型二线制感应式接近开关代替碰撞式限位开关。
型号 | 滤袋数量(个) | 过滤面积(m2) | 过滤风速(米/分) | 风量(m3/h) | 阻力(Pa) | 外型尺寸(长×宽×高)(m) | 重量(t) | |
正压式 | TFC-5200 | 529 | 5200 | <1.0 | 312000 | 180-200 | 16.05×8.2×26.3 | 170 |
TFC-7800 | 888 | 7800 | 468000 | 23.85×8.2×26.3 | 240 | |||
TFC-10400 | 1184 | 10400 | 624000 | 16.05×16.4×26.3 | 310 | |||
TFC-13000 | 1480 | 13000 | 780000 | 23.85×16.4×26.4 | 380 | |||
TFC-15600 | 1776 | 15600 | 936000 | 31.65×16.4×26.3 | 450 | |||
负压式 | TFC-4000 | 448 | 4000 | 240000 | 11.1×15.6×24.8 | 240 | ||
TFC-6000 | 672 | 6000 | 360000 | 15.65×15.6×24.8 | 240 | |||
TFC-8000 | 860 | 8000 | 480000 | 20.2×15.6×24.8 | 320 | |||
TFC-10000 | 1120 | 10000 | 600000 | 24.7×15.6×24.8 | 400 | |||
TFC-12000 | 1344 | 12000 | 720000 | 29.25×15.6×24.8 | 480 | |||
GFC-280-4 | 336 | 1120 | 67200 | 7.64×3.647×15.31 | 38.8 | |||
GFC-280-5 | 420 | 1400 | 84000 | 9.58×3.647×15.30 | 42 | |||
GFC-280-6 | 504 | 1680 | 100800 | 11.52×3.647×15.16 | 50.26 | |||
GFC-280-8 | 672 | 2240 | 134400 | 7.64×7.29×15.36 | 63.98 | |||
GFC-280-10 | 840 | 2800 | 168000 | 9.58×7.29×15.36 | 72.12 | |||
GFC-280-12 | 1008 | 3360 | 201600 | 11.52×7.29×15.34 | 81.68 | |||
GFC-230-4 | 264 | 920 | 55200 | 7.64×3.05×15.08 | 36.4 | |||
GFC-230-5 | 330 | 1150 | 69000 | 9.58×3.05×15.08 | 47.2 | |||
GFC-230-6 | 396 | 1380 | 82800 | 11.53×3.05×15.8 | 54 | |||
GFC-230-8 | 528 | 1340 | 110400 | 7.64×5.9×15.08 | 61.2 | |||
GFC-230-10 | 660 | 2300 | 138000 | 9.58×5.9×15.08 | 67.4 | |||
GFC-230-12 | 792 | 2760 | 165600 | 11.52×5.9×15.08 | 74.9 | |||
GFC-140-4 | 160 | 560 | 33600 | 3.75×3.53×15.16 | 25 | |||
GFC-140-6 | 240 | 840 | 50400 | 5.70×3.53×15.16 | 38 | |||
GFC-140-8 | 280 | 1120 | 67200 | 7.64×3.53×15.16 | 50.7 | |||
GFC-140-10 | 320 | 1400 | 8400 | 9.58×3.53×15.16 | 63 | |||
GFC-140-12 | 480 | 1680 | 100800 | 11.52×3.53×15.16 | 75.7 | |||
GFC-83-6 | 144 | 498 | 29880 | 4.3×3.5×13.9 | 23.0 | |||
GFC-83-8 | 192 | 664 | 39840 | 5.64×3.5×13.9 | 30.7 | |||
GFC-83-10 | 240 | 830 | 49800 | 7.1×3.5×13.9 | 38.4 | |||
GFC-83-12 | 288 | 996 | 59760 | 11.5×3.5×13.9 | 47.3 | |||
DFC-6-524 | 152 | 524 | 31400 | ф4000×16140 | 18 | |||
DFC-3-180 | 52 | 180 | 10800 | ф2340×12480 | 10.86 | |||
DFC-3-126 | 52 | 126 | 7560 | ф2340×10680 | 9.66 | |||
DFC-3-80 | 52 | 80 | 4800 | ф2340×9030 | 8.08 | |||
DFC-2-103 | 30 | 103 | 6180 | ф1808×11406 | 6.1 | |||
DFC-2-73 | 30 | 73 | 4380 | ф1818×9606 | 5.4 | |||
DFC-2-45 | 30 | 45 | 2700 | ф1818×7905 | 4.5 |
上一篇:TLCM型高温脉冲布袋除尘器
下一篇:YMC型车载可移动脉冲除尘器
2022-09
附件一 基本条件 1.1 当地标准和厂区自然条件 除技术规格另有规定外,...
2022-10
DMC型脉冲布袋除尘器的阻力分为两部分。 除尘器的阻力一部分是设备的...
2022-10
气箱脉冲袋式收尘器 集分室反吹和脉冲喷吹收尘器的优点,克服了分室...
2022-10
焦炉地面除尘站设置在除尘地面站内,用于降低出焦时的烟气温度,使...