PRODUCTS CENTER
产品名称:
产品描述:
ZC型机械回转反吹布袋除尘器机型结构紧凑、、阻力小、操作简便、维修方便、运行,采用高压风机反吹清灰的 除尘器。...
ZC型机械回转反吹布袋除尘器机型结构紧凑、、阻力小、操作简便、维修方便、运行,采用高压风机反吹清灰的 除尘器。它取代了压缩空气系统,并且 换滤袋方便。广泛用于冶金、化工、水泥、铸造、粮食加工等部门的除尘净化和粉尘回收系统中,是一种净化、节省能源、性能的除尘设备,该产品投放市场以来深受用户欢迎。
ZC型机械回转反吹布袋除尘器与国内常用的脉冲布袋除尘器相比具有以下特点:
1、壳体按旋风除尘器流型设计,能起局部旋风作用,大颗粒尘经旋风离心作用, 先分离小颗粒尘由滤袋 ,由于进行二级除尘减轻了滤袋负荷,增加滤袋使用寿命。圆筒拱顶的体形,受力均匀,抗爆性好。
2、采用了设备自带的高压风机,反吹清灰不受使用场合气源条件的限制,易损件少、维护简便、运行。克服了压缩空气脉冲清灰的弊病。反吹风作用距离大,可采用长滤袋,充分利用空间,占地面积小,处理烟气量大。
3、采用梯形扁袋在圆筒体内布置,结构简单、紧凑,过滤面积指标高,在反吹风作用下,梯形扁袋振幅大,只需一次振击,即可抖落积尘,有利于提高滤袋寿命。
4、由于采用了旋臂回转对环状布置的每个布袋轮流分圈反吹清灰,因此 工况并不影响除尘器的整体净化效果,反吹清灰对除尘器整机阻力基本无影响。
5、除严寒地区外,本除尘器可置放露天,不需建造除尘室。
技术性能:
规格 | 型号 | 过滤面积(m2) | 处理风量 | 袋长(m) | 圈数 | 袋数(条) | 效率% | 阻力 | 外型尺寸(直径×高)(mm) | 重量(kg) | |
V米/分 | m3/h | ||||||||||
ZC-24/2 | A | 38 | 1.0-1.5 | 2280-3420 | 2.0 | 1 | 24 | >99 | >120 | ф1690×4370 | 1916 |
B | 38 | 2.0-2.5 | 4560-5700 | 2.0 | 1 | 24 | ф1690×4370 | 1916 | |||
ZC-24/3 | A | 57 | 1.0-1.5 | 3420-5130 | 3.0 | 1 | 24 | ф1690×5370 | 2086 | ||
B | 57 | 2.0-2.5 | 6840-8550 | 3.0 | 1 | 24 | ф1690×5370 | 2086 | |||
ZC-24/4 | A | 79 | 1.0-1.5 | 4740-7110 | 4.0 | 1 | 24 | ф1690×6370 | 2263 | ||
3B | 79 | 2.0-2.5 | 9480-11850 | 4.0 | 1 | 24 | ф1690×6370 | 2263 | |||
ZC-72/2 | A | 114 | 1.0-1.5 | 6840-10260 | 2.0 | 2 | 72 | ф2530×5030 | 4150 | ||
B | 114 | 2.0-2.5 | 13650-17100 | 2.0 | 2 | 72 | ф2530×5030 | 4150 | |||
ZC-72/3 | A | 170 | 1.0-1.5 | 10200-15500 | 3.0 | 2 | 72 | ф2530×6030 | 4868 | ||
B | 170 | 2.0-2.5 | 20400-25500 | 3.0 | 2 | 72 | ф2530×6030 | 4868 | |||
ZC-72/4 | A | 228 | 1.0-1.5 | 13680-20520 | 4.0 | 2 | 72 | ф2530×7030 | 5587 | ||
B | 228 | 2.0-2.5 | 27360-34200 | 4.0 | 2 | 72 | ф2530×7030 | 5587 |
外型尺寸:
规格 | 型号 | 过滤面积(m2) | 处理风量 | 袋长(m) | 圈数 | 袋数(条) | 效率% | 阻力 | 外型尺寸(直径×高)(mm) | 重量(kg) | |
V米/分 | m3/h | ||||||||||
ZC-144/3 | A | 340 | 1.0-1.5 | 20400-30600 | 3.0 | 3 | 144 | >99 | <120 | ф3530×7145 | 8900 |
B | 340 | 2.0-2.5 | 40800-51000 | 3.0 | 3 | 144 | ф3530×7145 | 8900 | |||
ZC-144/4 | A | 450 | 1.0-1.5 | 27000-40500 | 4.0 | 3 | 144 | ф3530×8145 | 11760 | ||
B | 450 | 2.0-2.5 | 54000-67500 | 4.0 | 3 | 144 | ф3530×8145 | 11760 | |||
ZC-144/5 | A | 569 | 1.0-1.5 | 34140-51210 | 5.0 | 3 | 144 | ф3530×9145 | 14280 | ||
B | 569 | 2.0-2.5 | 68280-85350 | 5.0 | 3 | 144 | ф3530×9145 | 14280 | |||
ZC-144/4 | A | 760 | 1.0-1.5 | 45600-68400 | 4.0 | 4 | 240 | ф4380×9060 | 16100 | ||
B | 760 | 2.0-2.5 | 91200-114000 | 4.0 | 4 | 240 | ф4380×9060 | 16100 | |||
ZC-144/5 | A | 950 | 1.0-1.5 | 57000-85500 | 5.0 | 4 | 240 | ф4380×10370 | 18270 | ||
B | 950 | 2.0-2.5 | 114000-142500 | 5.0 | 4 | 240 | ф4380×10370 | 18270 | |||
ZC-144/6 | A | 1140 | 1.0-1.5 | 68400-102600 | 6.0 | 4 | 240 | ф4380×11870 | 20039 | ||
B | 1140 | 2.0-2.5 | 136800-171000 | 6.0 | 4 | 240 | ф4380×11870 | 20039 |
上一篇:PL型振打袋式除尘器
2022-09
附件一 基本条件 1.1 当地标准和厂区自然条件 除技术规格另有规定外,...
2022-10
DMC型脉冲布袋除尘器的阻力分为两部分。 除尘器的阻力一部分是设备的...
2022-10
气箱脉冲袋式收尘器 集分室反吹和脉冲喷吹收尘器的优点,克服了分室...
2022-10
焦炉地面除尘站设置在除尘地面站内,用于降低出焦时的烟气温度,使...